Size guide
Garment measurements in cm, measured flat. Our tees and hoodies are cut relaxed, so take your usual size, or size down for a closer fit.
The Essential Tee
Garment measurements, cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Chest (flat) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
|---|
| Body length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|
| Sleeve | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
The Essential Long Sleeve
Garment measurements, cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Chest (flat) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
|---|
| Body length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|---|
| Sleeve | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|
The Essential Hoodie
Garment measurements, cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Chest (flat) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
|---|
| Body length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
|---|
| Sleeve | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|
The Essential Jogger
Garment measurements, cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Waist (flat, relaxed) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Inseam | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
|---|
| Leg opening (flat) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
|---|